You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Δημόσιες Επιβατικές Μεταφορές [Προσχέδιο]
Δεδομένα και Πόροι
-
EMEL (Limassol)GTFS
This dataset provides information concerning the public transport operated by...
-
OSYPA (Pafos)GTFS
This dataset provides information concerning the public transport in Cyprus...
-
OSEA (Famagusta)GTFS
This dataset provides information concerning the public transport in Cyprus...
Επιπρόσθετες πληροφορίες
Πεδίο | Τιμή |
---|---|
Περιγραφή | Το παρόν σύνολο στατικών δεδομένων παρέχει πληροφορίες σχετικές με τις δημόσιες επιβατικές μεταφοράς με λεωφορεία στην Κύπρο μέσω των δρομολογίων που παρέχονται από ΕΜΕΛ (Λεμεσός), ΟΣΥΠΑ (Πάφος), ΟΣΕΑ (Αμμόχωστος), NPT (Λευκωσία), LPT (Λάρνακα), Intercity (Υπεραστικά), Pame Express (Park and Ride). Οι πληροφορίες περιλαμβάνουν δρομολόγια, πρόγραμμα δρομολογίων, στάσεις Λεωφορείων, και προϊόντα ναύλων. |
Version | 1.0 |
Γλώσσα | Αγγλικά |
Δημιουργός | Aristotelis Savva |
Ηλ. Διεύθυνση Δημιουργού | Aristotelis Savva |
Υπεύθηνος Συντήρησης | Aristotelis Savva |
Ηλ. Διεύθυνση Υπεύθηνου Συντήρησης | Aristotelis Savva |
Συχνότητα | Εώς 3 μήνες |
Τρόπος Μεταφοράς |
|
Κάλυψη Δικτύου | Regional roads |
Intended Information Service |
|
Georeferencing Method | Γεωγραφικές συντεταγμένες |
Data Standard | GTFS |
Theme | Μεταφορά |
Mobility Theme |
|
Applicable Legislation |
|