Αλλαγές χαρακτηριστικών του οδικού δικτύου
Δεδομένα και Πόροι
-
Latest ChangesXML
The recorded changes of the day before.
-
All ChangesXML
All Changes since 01/01/2019.
Επιπρόσθετες πληροφορίες
Πεδίο | Τιμή |
---|---|
Περιγραφή | Ο σκοπός αυτού του συνόλου δεδομένων είναι να δημοσιεύει δεδομένα σχετικά με αλλαγές στα χαρακτηριστικά των του οδικού δικτύου, με έμφαση στα στατικά δεδομένα των δρόμων, όπως τα όρια ταχύτητας. Τα δεδομένα δημοσιεύονται σε προτυποποιημένη μορφή βάσει του TN-ITS CEN TS 17268, το οποίο είναι μια τεχνική προδιαγραφή που διατηρείται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Προτύπων CEN, υπό την τεχνική του επιτροπή 278, για την οδική μεταφορά και τηλεματική κυκλοφορίας. |
Version | 1.0 |
Γλώσσα | Αγγλικά |
Δημιουργός | Public Works Department |
Ηλ. Διεύθυνση Δημιουργού | Public Works Department |
Υπεύθηνος Συντήρησης | Public Works Department |
Ηλ. Διεύθυνση Υπεύθηνου Συντήρησης | Public Works Department |
Συχνότητα | Εώς 24 ώρες |
Τρόπος Μεταφοράς |
|
Κάλυψη Δικτύου |
|
Intended Information Service | Information service |
Georeferencing Method |
|
Data Standard | TN-ITS |
Theme | Μεταφορά |
Mobility Theme | Static road network data |
Applicable Legislation | Delegated Regulation (EU) 2022/670 – EU-wide real-time traffic information services (RTTI) |